Bảng Giá Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn
Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn chân thành cảm ơn sự tin tưởng và lựa chọn của Quý khách hàng. Tự hào là địa chỉ nha khoa uy tín, Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn luôn minh bạch về giá, cam kết mang đến sự hài lòng và chất lượng phục vụ tốt nhất. Sau đây là bảng giá chi tiết các dịch vụ:

| THĂM KHÁM VÀ TƯ VẤN | HỖ TRỢ | |
| KHÁM VÀ TƯ VẤN | KHÔNG TÍNH PHÍ | |
| CHỤP X – QUANG QUANH CHÓP | KHÔNG TÍNH PHÍ | |
| TRÁM RĂNG | GIÁ GỐC | |
| TRÁM RĂNG SÂU XOANG I | 600.000 | |
| TRÁM RĂNG SÂU XOANG II, III, IV, V | 1.000.000 | |
| TRÁM RĂNG THẨM MỸ/ĐẮP MẶT RĂNG | 2.000.000 | |
| TRÁM KẼ RĂNG THƯA | 2.000.000 | |
| TRÁM RĂNG KẾT THÚC CHỮA TỦY | 600.000 | |
| ĐIỀU TRỊ ĐỐM TRẮNG | 2.000.000 | |
| ĐIỀU TRỊ ĐỐM VÀNG | 4.000.000 | |
| CHỮA TỦY RĂNG | GIÁ GỐC | |
| CHỮA TỦY RĂNG CỬA (R1,2,3) | 2.000.000 | |
| CHỮA TỦY RĂNG TIỀN CỐI (R4,5) | 3.000.000 | |
| CHỮA TỦY RĂNG CỐI LỚN (R6,7) | 4.000.000 | |
| CHỮA TỦY RĂNG CỬA NHIỄM TRÙNG (R1,2,3) | 4.000.000 | |
| CHỮA TỦY RĂNG TIỀN CỐI NHIỄM TRÙNG (R4,5) | 5.000.000 | |
| CHỮA TỦY RĂNG CỐI LỚN NHIỄM TRÙNG (R6,7) | 6.000.000 | |
| CHỮA LẠI TỦY RĂNG/CHỮA TỦY CÒN SÓT/NỘI NHA LẠI | 4.000.000 – 8.000.000 | |
| CHE TỦY (BIODENTINE) | 2.000.000 | |
| CHỮA TỦY SỬ DỤNG MTA +1.000.000 | ||
| CÙI GIẢ KIM LOẠI | 1.000.000 | |
| CÙI GIẢ KHÔNG KIM LOẠI | 4.000.000 | |
| CHỐT KIM LOẠI | 1.000.000 | |
| CHỐT SỢI | 1.600.000 | |
| ĐIỀU TRỊ NHA CHU | 2.000.000 / RĂNG | |
| 10.000.000 – 20.000.000 / HÀM | ||
| NẠO NANG – CẮT CHÓP | 6.000.000 | |
| THÁO MÃO, THÁO CHỐT | 200.000 | |
| NHỔ RĂNG | GIÁ GỐC | |
| NHỔ RĂNG LUNG LAY | 600.000 | |
| NHỔ RĂNG CỬA (R1,2,3) | 1.000.000 | |
| NHỔ RĂNG TIỀN CỐI (R4,5) | 1.400.000 | |
| NHỔ RĂNG CỐI LỚN (R6,7) | 2.000.000 | |
| NHỔ RĂNG MỌC LỆCH NGOÀI CUNG RĂNG | 2.000.000 – 4.000.000 | |
| NHỔ RĂNG NGẦM TRONG XƯƠNG CẤP IV | 6.000.000 – 10.000.000 | |
| NHỔ RĂNG BẰNG MÁY PIEZOTOME +1.000.000 | ||
| CẠO VÔI RĂNG | GIÁ GỐC | |
| CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ I | 600.000 | |
| CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ II | 1.000.000 | |
| CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ III | 2.000.000 | |
| TẨY TRẮNG RĂNG | GIÁ GỐC | |
| TẨY TRẮNG RĂNG TẠI PHÒNG KHÁM | 3.000.000 | |
| MÁNG TẨY TẠI NHÀ | 1.000.000 | |
| TUÝP TẨY TRẮNG RĂNG TẠI NHÀ | 400.000 | |
| ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI | GIÁ GỐC | |
| CẮT NƯỚU (CHỈNH NƯỚU) | 1.000.000 – 2.000.000 | |
| PHẪU THUẬT CẮT NƯỚU (CHỈNH XƯƠNG VÀ NƯỚU) | 3.000.000 – 4.000.000 | |
| RĂNG SỨ THẨM MỸ | GIÁ GỐC | |
| RĂNG SỨ KIM LOẠI |
||
| RĂNG SỨ KIM LOẠI THƯỜNG (BH 01 NĂM) | 3.000.000 | |
| RĂNG SỨ KIM LOẠI TITAN (BH 03 NĂM) | 5.000.000 | |
| RĂNG SỨ KIM LOẠI QUÝ (BH 05 NĂM) | 20.000.000 | |
| RĂNG SỨ KHÔNG KIM LOẠI |
||
| RĂNG TOÀN SỨ ZIRCONIA UNC (HÀN QUỐC – BH 03 NĂM) (CHỈ THỰC HIỆN 1-3 RĂNG) |
6.000.000 | |
| RĂNG TOÀN SỨ DDBIO (ZIRCONIA BRILLIANT – ĐỨC – BH 05 NĂM) | 8.000.000 | |
| RĂNG TOÀN SỨ CERCON HT (ĐỨC – BH 07 NĂM) | 12.000.000 | |
| RĂNG TOÀN SỨ ZOLID (ĐỨC – BH 10 NĂM) | 14.000.000 | |
| RĂNG TOÀN SỨ LAVA PLUS (ĐỨC) |
16.000.000 | |
| RĂNG SỨ CAO CẤP LISI PRESS (NHẬT – BH 10 NĂM) | 20.000.000 | |
| *RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT +1.000.000 (IMPLANT CẮM Ở NƠI KHÁC) |
||
| RĂNG GIẢ THÁO LẮP | GIÁ GỐC | |
| RĂNG GIẢ THÁO LẮP ĐƠN LẺ |
||
| RĂNG NHỰA VIỆT NAM | 400.000 | |
| RĂNG NHỰA ARDENT (Ý) | 600.000 | |
| RĂNG NHỰA JUSTY (MỸ) | 800.000 | |
| RĂNG NHỰA COMPOSITE (ĐỨC) | 1.600.000 | |
| RĂNG SỨ VITA (ĐỨC) | 3.000.000 | |
| TOÀN HÀM | ||
| RĂNG NHỰA VIỆT NAM | 8.000.000 | |
| RĂNG NHỰA ARDENT (Ý) | 10.000.000 | |
| RĂNG NHỰA JUSTY (MỸ) | 12.000.000 | |
| RĂNG NHỰA COMPOSITE (ĐỨC) | 24.000.000 | |
| RĂNG SỨ VITA (ĐỨC) | 36.000.000 | |
| HÀM KHUNG | ||
| KHUNG KIM LOẠI THƯỜNG | 8.000.000 | |
| KHUNG KIM LOẠI TITAN | 10.000.000 | |
| KHÓA ĐƠN (KIM LOẠI THƯỜNG – TITAN) | 2.000.000 – 4.000.000 | |
| KHÓA ĐÔI (KIM LOẠI THƯỜNG – TITAN) | 4.000.000 – 8.000.000 | |
| KHÓA BI (KIM LOẠI THƯỜNG – TITAN) | 4.000.000 – 8.000.000 | |
| MÓC ĐÚC (KIM LOẠI THƯỜNG – TITAN) | 1.000.000 – 2.000.000 | |
| LƯỚI CHỐNG GÃY | 1.200.000 | |
| NHỰA MỀM | ||
| BÁN HÀM | 2.000.000 | |
| TOÀN HÀM | 6.000.000 | |
| MÓC MỀM | 1.000.000 | |
| VÁ HÀM | ||
| BÁN HÀM | 1.000.000 | |
| TOÀN HÀM | 2.000.000 | |
| ĐỆM HÀM | ||
| NHỰA CỨNG | BÁN HÀM | 2.000.000 |
| TOÀN HÀM | 4.000.000 | |
| NHỰA MỀM | BÁN HÀM | 6.000.000 |
| TOÀN HÀM | 10.000.000 | |
| TRỒNG RĂNG IMPLANT | GIÁ GỐC | |
| IMPLANT ĐƠN LẺ |
||
| IMPLANT HÀN QUỐC CAO CẤP (DENTIUM) | 17.000.000 | |
| IMPLANT HÀN QUỐC CAO CẤP (MEGAGEN) |
22.000.000 | |
| IMPLANT MỸ (SUPERLINE) | 23.000.000 | |
| IMPLANT THỤY SĨ (NEODENT) / PHÁP (KONTACT) |
30.000.000 | |
| IMPLANT ĐỨC (BIO-3) |
34.000.000 | |
| IMPLANT THỤY SĨ (STRAUMANN) / THỤY ĐIỂN (NOBEL) | 38.000.000 | |
| *Giá bao gồm trụ Implant và khớp nối Abutment | ||
| CHI PHÍ DỊCH VỤ ĐI KÈM IMPLANT | ||
| KHỚP NỐI ABUTMENT | 3.500.000 – 8.000.000 | |
| BALL ABUTMENT IMPLANT/LOCATOR IMPLANT | 5.000.000 – 8.000.000 | |
| RĂNG TẠM NHỰA | 300.000 – 500.000 | |
| RĂNG TẠM TỨC THÌ TRÊN IMPLANT | 3.000.000 – 5.000.000 | |
| THANH BAR THÁO LẮP | 20.000.000 – 40.000.000 | |
| RĂNG TRẺ EM | GIÁ GỐC | |
| TRÁM RĂNG SỮA | 200.000 – 600.000 | |
| CẠO VÔI RĂNG | 600.000 | |
| CHỮA TỦY RĂNG | 2.000.000 – 6.000.000 | |
| NHỔ RĂNG SỮA (TÊ BÔI) | 200.000 | |
| NHỔ RĂNG SỮA (CÓ GÂY TÊ) | 400.000 | |
| HÀM TRAINER NẮN CHỈNH RĂNG | 6.000.000 – 10.000.000 | |
| MÃO KIM LOẠI / COMPOSITE | 2.000.000 | |
| MÃO SỨ | 6.000.000 | |
| DỊCH VỤ KHÁC | GIÁ GỐC | |
| DÁN ĐÁ LÊN RĂNG (KHÔNG BAO GỒM VIÊN ĐÁ) | 1.000.000 | |
| ĐÁ NHA KHOA | 760.000 | |
| ĐẮP RĂNG KHỂNH/NANH | 2.000.000 | |
| MÁNG NHAI | 4.000.000 – 6.000.000 | |
