Bảng Giá Nha Khoa Trồng Trăng Sài Gòn
Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn chân thành cảm ơn sự tin tưởng và lựa chọn của Quý khách hàng. Tự hào là địa chỉ nha khoa uy tín, Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn luôn minh bạch về giá, cam kết mang đến sự hài lòng và chất lượng phục vụ tốt nhất.
THĂM KHÁM VÀ TƯ VẤN | HỖ TRỢ | ||
KHÁM VÀ TƯ VẤN | KHÔNG TÍNH PHÍ | ||
CHỤP X – QUANG QUANH CHÓP | KHÔNG TÍNH PHÍ | ||
CHỤP CEPHALO | 150.000 | ||
CHỤP PANORAMA | 150.000 | ||
CHỤP 3D KIỂM TRA TỔNG QUÁT RĂNG | 300.000 | ||
TRÁM RĂNG | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI 50% | |
TRÁM RĂNG SÂU XOANG I | 300.000 | ||
TRÁM RĂNG SÂU XOANG II, III, IV, V | 500.000 | ||
TRÁM RĂNG THẨM MỸ/ĐẮP MẶT RĂNG | 1.000.000 | ||
TRÁM KẼ RĂNG THƯA | 1.000.000 | ||
TRÁM RĂNG KẾT THÚC CHỮA TỦY | 300.000 | ||
ĐIỀU TRỊ ĐỐM TRẮNG | 1.000.000 | ||
ĐIỀU TRỊ ĐỐM VÀNG | 2.000.000 | ||
CHỮA TỦY RĂNG | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI 50% | |
CHỮA TỦY RĂNG CỬA (R1,2,3) | 1.000.000 | ||
CHỮA TỦY RĂNG TIỀN CỐI (R4,5) | 1.500.000 | ||
CHỮA TỦY RĂNG CỐI LỚN (R6,7) | 2.000.000 | ||
CHỮA TỦY RĂNG CỬA NHIỄM TRÙNG (R1,2,3) | 2.000.000 | ||
CHỮA TỦY RĂNG TIỀN CỐI NHIỄM TRÙNG (R4,5) | 2.500.000 | ||
CHỮA TỦY RĂNG CỐI LỚN NHIỄM TRÙNG (R6,7) | 3.000.000 | ||
CHỮA LẠI TỦY RĂNG/CHỮA TỦY CÒN SÓT/NỘI NHA LẠI | 2.000.000 – 4.000.000 | ||
CHE TỦY (BIODENTINE) | 1.000.000 | ||
CHỮA TỦY SỬ DỤNG MTA +1.000.000 | |||
CÙI GIẢ KIM LOẠI | 500.000 | ||
CÙI GIẢ KHÔNG KIM LOẠI | 2.000.000 | ||
CHỐT KIM LOẠI | 500.000 | ||
CHỐT SỢI | 800.000 | ||
ĐIỀU TRỊ NHA CHU | 1.000.000 / RĂNG | ||
5.000.000 – 10.000.000 / HÀM | |||
NẠO NANG – CẮT CHÓP | 3.000.000 | ||
THÁO MÃO, THÁO CHỐT | 100.000 | ||
NHỔ RĂNG | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI 50% | |
NHỔ RĂNG LUNG LAY | 300.000 | ||
NHỔ RĂNG CỬA (R1,2,3) | 500.000 | ||
NHỔ RĂNG TIỀN CỐI (R4,5) | 700.000 | ||
NHỔ RĂNG CỐI LỚN (R6,7) | 1.000.000 | ||
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 CẤP I (MỌC THẲNG) | 1.000.000 | ||
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 CẤP II (MỌC LỆCH 45 ĐỘ, 75 ĐỘ) | 2.000.000 | ||
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 CẤP III (MỌC LỆCH 90 ĐỘ) | 3.000.000 | ||
NHỔ RĂNG MỌC LỆCH NGOÀI CUNG RĂNG | 1.000.000 – 2.000.000 | ||
NHỔ RĂNG NGẦM TRONG XƯƠNG CẤP IV | 3.000.000 – 5.000.000 | ||
NHỔ RĂNG BẰNG MÁY PIEZOTOME +1.000.000 | |||
CẠO VÔI RĂNG | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI 50% | |
CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ I | 300.000 | ||
CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ II | 500.000 | ||
CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ III | 1.000.000 | ||
TẨY TRẮNG RĂNG | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI 50% | |
TẨY TRẮNG RĂNG TẠI PHÒNG KHÁM | 1.500.000 | ||
MÁNG TẨY TẠI NHÀ | 500.000 | ||
TUÝP TẨY TRẮNG RĂNG TẠI NHÀ | 200.000 | ||
*Tẩy trắng răng tại phòng khám bằng công nghệ Blue Laser +1.500.000đ | |||
NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI | |
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI | CẤP ĐỘ I | 16.000.000 | |
CẤP ĐỘ II | 25.000.000 | ||
CẤP ĐỘ III | 32.000.000 | ||
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI COMPOSITE | CẤP ĐỘ I | 21.000.000 | |
CẤP ĐỘ II | 30.000.000 | ||
CẤP ĐỘ III | 37.000.000 | ||
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ | CẤP ĐỘ I | 26.000.000 | |
CẤP ĐỘ II | 39.000.000 | ||
CẤP ĐỘ III | 52.000.000 | ||
HỆ THỐNG MẮC CÀI TỰ BUỘC +30% | |||
NIỀNG RĂNG MẶT TRONG/ MẶT LƯỠI | TÙY MỨC ĐỘ | 65.000.000 – 100.000.000 | |
NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT INVISALIGN | TÙY SỐ LƯỢNG KHAY | 70.000.000 – 120.000.000 | |
GẮN LẠI MẮC CÀI MỚI (COMPOSITE) | 200.000 | ||
GẮN LẠI MẮC CÀI MỚI (SỨ) | 500.000 | ||
ĐẶT MINIVIS KÉO RĂNG | 1.500.000 – 2.500.000 | ||
KHÍ CỤ NONG HÀM | 5.000.000 | ||
HÀM DUY TRÌ SAU CHỈNH NHA | 1.000.000 – 2.000.000 | ||
KHÍ CỤ GIỮ KHOẢNG CHO RĂNG VĨNH VIỄN MỌC | 2.000.000 | ||
CHỈNH NHA – THÁO MẮC CÀI (ĐÃ ĐIỀU TRỊ NƠI KHÁC) | 2.000.000 – 3.000.000 | ||
CHỈNH NHA – THÁO KHÍ CỤ DUY TRÌ (ĐÃ ĐIỀU TRỊ NƠI KHÁC) | 500.000 – 1.000.000 | ||
ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI 50% | |
CẮT NƯỚU (CHỈNH NƯỚU) | 500.000 – 1.000.000 | ||
PHẪU THUẬT CẮT NƯỚU (CHỈNH XƯƠNG VÀ NƯỚU) | 1.500.000 – 2.000.000 | ||
PHẪU THUẬT TÁI TẠO ĐƯỜNG CƯỜI THẨM MỸ | 10.000.000 – 15.000.000 | ||
RĂNG SỨ THẨM MỸ | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI | |
RĂNG SỨ KIM LOẠI |
50% | ||
RĂNG SỨ KIM LOẠI THƯỜNG (BH 01 NĂM) | 1.500.000 | ||
RĂNG SỨ KIM LOẠI TITAN (BH 03 NĂM) | 2.500.000 | ||
RĂNG SỨ KIM LOẠI QUÝ (BH 05 NĂM) | 20.000.000 | ||
RĂNG SỨ KHÔNG KIM LOẠI |
|||
RĂNG TOÀN SỨ ZIRCONIA UNC (HÀN QUỐC – BH 03 NĂM) (CHỈ THỰC HIỆN 1-3 RĂNG) |
3.000.000 | ||
RĂNG TOÀN SỨ DDBIO (ZIRCONIA BRILLIANT – ĐỨC – BH 05 NĂM) | 4.000.000 | ||
RĂNG TOÀN SỨ CERCON HT (ĐỨC – BH 07 NĂM) | 6.000.000 | ||
RĂNG TOÀN SỨ ZOLID (ĐỨC – BH 10 NĂM) | 7.000.000 | ||
RĂNG TOÀN SỨ LAVA PLUS (ĐỨC) (BH 15 NĂM) | 8.000.000 | ||
RĂNG SỨ CAO CẤP LISI PRESS (NHẬT – BH 10 NĂM) | 10.000.000 | ||
*RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT +1.000.000 (IMPLANT CẮM Ở NƠI KHÁC) |
|||
MẶT DÁN SỨ | 50% | ||
MẶT DÁN SỨ EMAX (BH 05 NĂM) | 8.000.000 | ||
MẶT DÁN SỨ LISI PRESS (BH 05 NĂM) | 10.000.000 | ||
INLAY/ONLAY EMAX | 5.000.000 | ||
RĂNG GIẢ THÁO LẮP | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI | |
RĂNG GIẢ THÁO LẮP ĐƠN LẺ |
50% | ||
RĂNG NHỰA VIỆT NAM | 200.000 | ||
RĂNG NHỰA ARDENT (Ý) | 300.000 | ||
RĂNG NHỰA JUSTY (MỸ) | 400.000 | ||
RĂNG NHỰA COMPOSITE (ĐỨC) | 800.000 | ||
RĂNG SỨ VITA (ĐỨC) | 1.500.000 | ||
TOÀN HÀM | |||
RĂNG NHỰA VIỆT NAM | 4.000.000 | ||
RĂNG NHỰA ARDENT (Ý) | 5.000.000 | ||
RĂNG NHỰA JUSTY (MỸ) | 6.000.000 | ||
RĂNG NHỰA COMPOSITE (ĐỨC) | 12.000.000 | ||
RĂNG SỨ VITA (ĐỨC) | 18.000.000 | ||
HÀM KHUNG | |||
KHUNG KIM LOẠI THƯỜNG | 4.000.000 | ||
KHUNG KIM LOẠI TITAN | 5.000.000 | ||
KHÓA ĐƠN (KIM LOẠI THƯỜNG – TITAN) | 1.000.000 – 2.000.000 | ||
KHÓA ĐÔI (KIM LOẠI THƯỜNG – TITAN) | 2.000.000 – 4.000.000 | ||
KHÓA BI (KIM LOẠI THƯỜNG – TITAN) | 2.000.000 – 4.000.000 | ||
MÓC ĐÚC (KIM LOẠI THƯỜNG – TITAN) | 500.000 – 1.000.000 | ||
LƯỚI CHỐNG GÃY | 600.000 | ||
NHỰA MỀM | |||
BÁN HÀM | 1.000.000 | ||
TOÀN HÀM | 3.000.000 | ||
MÓC MỀM | 500.000 | ||
VÁ HÀM | |||
BÁN HÀM | 500.000 | ||
TOÀN HÀM | 1.000.000 | ||
ĐỆM HÀM | |||
NHỰA CỨNG | BÁN HÀM | 1.000.000 | |
TOÀN HÀM | 2.000.000 | ||
NHỰA MỀM | BÁN HÀM | 3.000.000 | |
TOÀN HÀM | 5.000.000 | ||
TRỒNG RĂNG IMPLANT | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI | |
IMPLANT ĐƠN LẺ |
10% – 30% | ||
IMPLANT HÀN QUỐC CAO CẤP (DENTIUM) | 15.000.000 | ||
IMPLANT MỸ (SUPERLINE) | 20.000.000 | ||
IMPLANT THỤY SĨ (NEODENT) | 23.000.000 | ||
IMPLANT THỤY SĨ (STRAUMANN) / THỤY ĐIỂN (NOBEL) | 34.000.000 | ||
*Giá bao gồm trụ Implant và khớp nối Abutment | |||
IMPLANT TOÀN HÀM |
10% – 30% | ||
IMPLANT |
IMPLANT ALL ON 2 DENTIUM | 30.000.000 | |
IMPLANT ALL ON 2 SUPERLINE | 40.000.000 | ||
IMPLANT ALL ON 2 NEODENT | 46.000.000 | ||
MPLANT ALL ON 2 STRAUMANN / NOBEL | 68.000.000 | ||
IMPLANT ALL ON 4 DENTIUM | 70.000.000 | ||
IMPLANT ALL ON 4 SUPERLINE | 90.000.000 | ||
IMPLANT ALL ON 4 NEODENT | 102.000.000 | ||
MPLANT ALL ON 4 STRAUMANN / NOBEL | 138.000.000 | ||
IMPLANT ALL ON 6 DENTIUM | 100.000.000 | ||
IMPLANT ALL ON 6 SUPERLINE | 130.000.000 | ||
IMPLANT ALL ON 6 NEODENT | 148.000.000 | ||
MPLANT ALL ON 6 STRAUMANN / NOBEL | 214.000.000 | ||
PHỤC HÌNH | TOÀN HÀM ALL ON – HÀM SỨ (ĐẮP TRỰC TIẾP) | 80.000.000 | |
TOÀN HÀM ALL ON HYBRID (BẮT VÍT) | 120.000.000 | ||
TOÀN HÀM ALL ON BIOHPP | 150.000.000 | ||
CHI PHÍ DỊCH VỤ ĐI KÈM IMPLANT | |||
KHỚP NỐI ABUTMENT | 3.500.000 – 8.000.000 | TẶNG TRỌN GÓI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CẤY GHÉP IMPLANT | |
BALL ABUTMENT IMPLANT/LOCATOR IMPLANT | 5.000.000 – 8.000.000 | ||
RĂNG TẠM NHỰA | 300.000 – 500.000 | ||
RĂNG TẠM TỨC THÌ TRÊN IMPLANT | 3.000.000 – 5.000.000 | ||
RĂNG TẠM TỨC THÌ TOÀN HÀM (SỬ DỤNG 6 – 8 THÁNG) | 10.000.000 – 15.000.000 | ||
CẤY GHÉP XƯƠNG IMPLANT | 3.000.000 – 6.000.000 | ||
MÀNG XƯƠNG COLLAGEN | 3.000.000 – 6.000.000 | ||
MÀNG XƯƠNG TITANIUM | 5.000.000 – 10.000.000 | ||
NÂNG XOANG KÍN | 6.000.000 – 8.000.000 | ||
NÂNG XOANG HỞ | 10.000.000 – 12.000.000 | ||
THANH BAR THÁO LẮP | 20.000.000 – 40.000.000 | ||
RĂNG TRẺ EM | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI 50% | |
TRÁM RĂNG SỮA | 100.000 – 300.000 | ||
CẠO VÔI RĂNG | 300.000 | ||
CHỮA TỦY RĂNG | 1.000.000 – 3.000.000 | ||
NHỔ RĂNG SỮA (TÊ BÔI) | 100.000 | ||
NHỔ RĂNG SỮA (CÓ GÂY TÊ) | 200.000 | ||
HÀM TRAINER NẮN CHỈNH RĂNG | 3.000.000 – 5.000.000 | ||
MÃO KIM LOẠI / COMPOSITE | 1.000.000 | ||
MÃO SỨ | 3.000.000 | ||
DỊCH VỤ KHÁC | GIÁ GỐC | GIÁ ƯU ĐÃI 50% | |
DÁN ĐÁ LÊN RĂNG (KHÔNG BAO GỒM VIÊN ĐÁ) | 500.000 | ||
ĐÁ NHA KHOA | 380.000 | ||
ĐẮP RĂNG KHỂNH/NANH | 1.000.000 | ||
MÁNG NHAI | 2.000.000 – 3.000.000 |