Bảng Giá Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn
Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn chân thành cảm ơn sự tin tưởng và lựa chọn của Quý khách hàng. Tự hào là địa chỉ nha khoa uy tín, Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn luôn minh bạch về giá, cam kết mang đến sự hài lòng và chất lượng phục vụ tốt nhất. Sau đây là bảng giá chi tiết các dịch vụ:

| THĂM KHÁM VÀ TƯ VẤN | CHI PHÍ |
| Khám và tư vấn | KHÔNG TÍNH PHÍ |
| Chụp X – Quang quanh chóp | KHÔNG TÍNH PHÍ |
| Chụp Cephalo | 150.000 đ/phim (Gửi file hình ảnh cho khách hàng) |
| Chụp Panorama | 150.000 đ/phim (Gửi file hình ảnh cho khách hàng) |
| Chụp 3D kiểm tra tổng quát răng | 300.000 đ/2 hàm |
| GIÁ TRÁM RĂNG | CHI PHÍ |
| Trám răng sâu xoang I | 500.000 đ/xoang |
| Trám răng sâu xoang II, III, IV, V | 700.000 đ/xoang |
| Trám răng thẩm mỹ/Đắp mặt răng | 1.000.000 đ/răng |
| Trám kẽ răng thưa | 700.000 đ/kẽ |
| Trám răng kết thúc chữa tủy | 500.000 – 700.000 đ/răng |
| Điều trị đốm trắng | 1.000.000 đ/răng |
| CHỮA TỦY – ĐIỀU TRỊ NỘI NHA | CHI PHÍ |
| Chữa tủy răng cửa (R1,2,3) | 1.000.000 – 1.500.000 đ/răng |
| Chữa tủy răng tiền cối (R4,5) | 1.500.000 – 2.000.000 đ/răng |
| Chữa tủy răng cối lớn (R6,7) | 2.000.000 – 3.000.000 đ/răng |
| Chữa tủy răng cửa nhiễm trùng (R1,2,3) | 2.500.000 – 3.000.000 đ/răng |
| Chữa tủy răng tiền cối nhiễm trùng (R4,5) | 3.000.000 – 3.500.000 đ/răng |
| Chữa tủy răng cối lớn nhiễm trùng (R6,7) | 3.500.000 – 4.000.000 đ/răng |
| Chữa lại tủy răng/Chữa tủy còn sót/Nội nha lại | 2.000.000 – 4.000.000 đ/răng |
| Che tủy (Biodentine) | 1.000.000 đ/răng |
| Chữa tủy sử dụng MTA | + 2.000.000 đ |
| Cùi giả kim loại | 1.000.000 đ/răng |
| Cùi giả không kim loại | 2.000.000 đ/răng |
| Chốt kim loại | 1.000.000 đ/chốt |
| Chốt sợi | 1.000.000 – 1.500.000 đ/chốt |
| Tháo mão, tháo chốt | 200.000 đ/răng |
| NHỔ RĂNG | CHI PHÍ |
| Nhổ răng cửa (R1,2,3) | 500.000 đ/răng |
| Nhổ răng tiền cối (R4,5) | 700.000 đ/răng |
| Nhổ răng cối lớn (R6,7) | 1.000.000 đ/răng |
| Nhổ răng khôn số 8 cấp độ 1 | 1.000.000 đ/răng |
| Nhổ răng khôn số 8 cấp độ 2 | 2.000.000 đ/răng |
| Nhổ răng khôn số 8 cấp độ 3 | 3.000.000 đ/răng |
| Nhổ răng mọc lệch ngoài cung răng | 1.000.000 – 2.000.000 đ/răng |
| Nhổ răng ngầm trong xương cấp IV | 3.000.000 – 5.000.000 đ/răng |
| Nhổ răng bằng máy Piezotome | +1.000.000 đ |
| CẠO VÔI RĂNG |
CHI PHÍ |
| Cạo vôi răng cấp độ 1 | 300.000 đ/ca |
| Cạo vôi răng cấp độ 2 | 500.000 đ/ca |
| Cạo vôi răng cấp độ 3 | 1.000.000 đ/ca |
| NHA CHU | CHI PHÍ |
| Điều trị nha chu | 5.000.000 – 10.000.000 đ/hàm |
| Cắt chóp – Nạo nang | 5.000.000 đ/răng |
| TẨY TRẮNG RĂNG | CHI PHÍ |
| Tẩy trắng răng tại phòng khám | 1.500.000 đ/2 hàm |
| Máng tẩy tại nhà | 500.000 đ/2 hàm |
| Tuýp tẩy trắng răng tại nhà | 200.000 đ/tuýp |
| Tẩy trắng răng tại phòng khám bằng công nghệ Blue Laser | +1.500.000đ |
| NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA | GHI CHÚ | CHI PHÍ |
| Niềng răng mắc cài Kim Loại | Cấp độ 1 – Lệch lạc nhẹ | 18.000.000 đ/ca |
| Cấp độ 2 – Lệch lạc 2 hàm, khớp cắn | 25.000.000 đ/ca | |
| Cấp độ 3 – Lệch lạc 2 hàm, khớp cắn, lệch xương | 32.000.000 đ/ca | |
| Niềng răng mắc cài Composite | Cấp độ 1 | 21.000.000 đ/ca |
| Cấp độ 2 | 30.000.000 đ/ca | |
| Cấp độ 3 | 37.000.000 đ/ca | |
| Niềng răng mắc cài Sứ | Cấp độ 1 | 26.000.000 đ/ca |
| Cấp độ 2 | 39.000.000 đ/ca | |
| Cấp độ 3 | 52.000.000 đ/ca | |
| Hệ thống mắc cài tự buộc | +30% | |
| Gắn lại mắc cài mới | Composite | 200.000 đ/mắc cài |
| Sứ | 500.000 đ/mắc cài | |
| Niềng răng mặt trong/mặt lưỡi | Tùy mức độ | 65.000.000 – 100.000.000 đ/ca |
| Niềng răng trong suốt Invisalign | Tùy số lượng khay | 70.000.000 – 120.000.000đ/ca |
| Đặt minivis kéo răng | 1.500.000 – 2.500.000 đ/đơn vị | |
| Khí cụ nong hàm | 5.000.000 đ/đơn vị | |
| Hàm duy trì sau chỉnh nha | 1.000.000 – 2.000.000 đ/hàm | |
| Khí cụ giữ khoảng cho răng vĩnh viễn mọc | 2.000.000 đ/cái |
| ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI | CHI PHÍ |
| Phẫu thuật tạo hình nướu | 500.000 – 1.000.000 đ/răng |
| Phẫu thuật tái tạo nướu | 1.500.000 – 2.000.000 đ/răng |
| Phẫu thuật tạo hình xương ổ răng | 10.000.000 – 15.000.000 đ/hàm |
| RĂNG SỨ THẨM MỸ | GHI CHÚ | CHI PHÍ |
| RĂNG SỨ KIM LOẠI (SỨ VITA) | ||
| Răng sứ Kim Loại Titan | Bảo hành 3 năm | 2.500.000 đ/răng |
| Răng sứ Kim Loại Quý | Bảo hành 5 năm | 20.000.000 đ/răng |
| RĂNG SỨ KHÔNG KIM LOẠI | ||
| Răng sứ ZIRCONIA UNC – Hàn Quốc | Bảo hành 3 năm (Chỉ thực hiện 1-3 răng) | 3.000.000 đ/răng |
| Răng toàn sứ DDBiO/Zirconia Brilliant – Đức | Bảo hành 5 năm | 4.000.000 đ/răng |
| Răng sứ CERCON HT – Đức | Bảo hành 7 năm | 6.000.000 đ/răng |
| Răng sứ ZOLID – Đức | Bảo hành 10 năm | 7.000.000 đ/răng |
| Răng sứ LAVA PLUS – Đức | Bảo hành 15 năm | 8.000.000 đ/răng |
| Răng sứ ORODENT – Ý | Bảo hành 20 năm | 15.000.000 đ/răng |
| MẶT DÁN SỨ | GHI CHÚ | CHI PHÍ |
| Mặt dán sứ EMAX PRESS | Bảo hành 5 năm | 8.000.000 đ/răng |
| Mặt dán sứ cao cấp LISI PRESS | Bảo hành 5 năm | 10.000.000 đ/răng |
| Inlay/Onlay EMAX | 5.000.000 đ/răng |
| RĂNG GIẢ THÁO LẮP | GHI CHÚ | CHI PHÍ |
| Răng nhựa Justy – Đơn lẻ | Xuất xứ Mỹ | 400.000 đ/răng |
| Răng nhựa Composite – Đơn lẻ | Xuất xứ Đức | 800.000 đ/răng |
| Răng sứ Vita – Đơn lẻ | Xuất xứ Đức | 1.500.000 đ/răng |
| Răng nhựa Justy – Toàn hàm | Xuất xứ Mỹ | 20.000.000 đ/2 hàm |
| Răng nhựa Composite – Toàn hàm | Xuất xứ Đức | 25.000.000 đ/2 hàm |
| Răng sứ Vita – Toàn hàm | Xuất xứ Đức | 30.000.000 đ/2 hàm |
| Răng lẻ nhựa cứng thường | Miễn phí | |
| HÀM KHUNG | ||
| Khung kim loại thường | 4.000.000 đ/hàm | |
| Khung kim loại Titan | 7.000.000 đ/hàm | |
| Khóa đơn (Kim loại) | 1.000.000 – 3.000.000 đ/khóa | |
| Khóa đôi (Kim loại) | 2.000.000 – 4.000.000 đ/khóa | |
| Khóa bi (Kim loại) | 2.000.000 – 4.000.000 đ/khóa | |
| Lưới chống gãy | 600.000 đ/lưới | |
| Nhựa mềm | Bán hàm | 2.000.000 đ/hàm |
| Toàn hàm | 3.000.000 đ/hàm | |
| Móc dẻo | 500.000 đ/móc | |
| Vá hàm tháo lắp | Toàn hàm | 1.000.000 đ/hàm |
| Đệm hàm nhựa cứng | Bán hàm | 1.000.000 đ/hàm |
| Toàn hàm | 2.000.000 đ/hàm | |
| TRỒNG RĂNG IMPLANT ĐƠN LẺ |
XUẤT XỨ | CHI PHÍ |
| Trụ Implant Biotem | Hàn Quốc | 12.000.000 đ/trụ |
| Trụ Implant Dentium | Hàn Quốc | 15.000.000 đ/trụ |
| Trụ Implant Megagen | Hàn Quốc | 18.000.000 đ/trụ |
| Trụ Implant Superline | Mỹ | 20.000.000 đ/trụ |
| Trụ Implant NeoDent | Thụy Sĩ | 23.000.000 đ/trụ |
| Trụ Implant Kontact | Pháp | 23.000.000 đ/trụ |
| Trụ Implant Straumann | Thụy Sĩ | 34.000.000 đ/trụ |
| Trụ Implant Nobel | Thụy Điển | 34.000.000 đ/trụ |
| *Giá bao gồm trụ Implant và khớp nối Abutment | ||
| TƯ VẤN IMPLANT TOÀN HÀM | PHƯƠNG PHÁP | CHI PHÍ |
| Tư vấn phục hình | Implant All on 2 Biotem | 24.000.000 đ/hàm |
| Implant All on 2 Dentium | 30.000.000 đ/hàm | |
| Implant All on 2 Megagen | 36.000.000 đ/hàm | |
| Implant All on 2 Superline | 40.000.000 đ/hàm | |
| Implant All on 2 Neodent/Kontact | 46.000.000 đ/hàm | |
| Implant All on 2 Straumann/Nobel | 68.000.000 đ/hàm | |
| Implant All on 4 Biotem | 58.000.000 đ/hàm | |
| Implant All on 4 Dentium | 70.000.000 đ/hàm | |
| Implant All on 4 Megagen | 82.000.000 đ/hàm | |
| Implant All on 4 Superline | 90.000.000 đ/hàm | |
| Implant All on 4 Neodent/Kontact | 102.000.000 đ/hàm | |
| Implant All on 4 Straumann/Nobel | 138.000.000 đ/hàm | |
| Implant All on 6 Biotem | 82.000.000 đ/hàm | |
| Implant All on 6 Dentium | 100.000.000 đ/hàm | |
| Implant All on 6 Megagen | 118.000.000 đ/hàm | |
| Implant All on 6 Superline | 130.000.000 đ/hàm | |
| Implant All on 6 Neodent / Kontact | 148.000.000 đ/hàm | |
| Implant All on 6 Straumann / Nobel | 214.000.000 đ/hàm | |
| Phục hình | Toàn hàm All on – Hàm sứ (Đắp trực tiếp) | 80.000.000 đ/hàm |
| Toàn hàm All on Hybrid (Bắt vít) | 120.000.000 đ/hàm | |
| Toàn hàm All on BioHPP | 150.000.000 đ/hàm |
| CHI PHÍ DỊCH VỤ ĐI KÈM IMPLANT | GHI CHÚ | CHI PHÍ |
| Khớp nối Abutment | Tặng trọn gói khi sử dụng dịch vụ cấy ghép Implant | 3.500.000 – 8.000.000 đ/đơn vị |
| Ball Abutment Implant/Locator Implant | 5.000.000 – 8.000.000 đ/đơn vị | |
| Răng tạm nhựa | 500.000 đ/răng | |
| Răng tạm tức thì trên Implant | 3.000.000 – 5.000.000 đ/răng | |
| Răng tạm tức thì toàn hàm | Sử dụng 6 – 8 tháng | 10.000.000 – 15.000.000 đ/hàm |
| Cấy ghép xương Implant | 6.000.000 đ/đơn vị | |
| Màng xương Collagen | 6.000.000 đ/đơn vị | |
| Màng xương Titanium | 5.000.000 – 10.000.000 đ/đơn vị | |
| Nâng xoang kín | 10.000.000 – 15.000.000 đ/bên | |
| Nâng xoang hở | 10.000.000 – 15.000.000 đ/bên | |
| Thanh Bar tháo lắp | 20.000.000 – 40.000.000 đ/đơn vị |
| RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | GHI CHÚ | CHI PHÍ |
| Răng toàn sứ DDBiO/Zirconia Brilliant – Đức | Bảo hành 5 năm | 5.000.000 đ/răng |
| Răng sứ CERCON HT – Đức | Bảo hành 7 năm | 7.000.000 đ/răng |
| Răng sứ ZOLID – Đức | Bảo hành 10 năm | 8.000.000 đ/răng |
| Răng sứ LAVA PLUS – Đức | Bảo hành 15 năm | 9.000.000 đ/răng |
| Răng sứ ORODENT – Ý | Bảo hành 20 năm | 16.000.000 đ/răng |
| NHA KHOA TRẺ EM | CHI PHÍ |
| Trám răng sữa | 100.000 – 300.000 đ/răng |
| Cạo vôi răng | 300.000 đ/2 hàm |
| Chữa tủy răng | 1.000.000 – 3.000.000 đ/răng |
| Nhổ răng sữa (Tê bôi) | 100.000 đ/răng |
| Nhổ răng sữa (Có gây tê) | 200.000 đ/răng |
| Hàm Trainer nắn chỉnh răng | 3.000.000 – 5.000.000đ/hàm |
| Mão kim loại/Composite | 1.000.000 đ/răng |
| Mão sứ | 3.000.000 đ/răng |
